LIMPAR

Vendas do inicio do ano até hoje(27/12/2024)

Ingressos Vendidos
11.251
Fiel Torcedor - 925
Experiência Lounge Brahma - 8649
Família Corinthiana - 40
Infantil até 11 anos - 213
Valor total
R$ 5.630.586,80
Pedidos
4.889

Origens

Orgânicas
Tráfego
Link direto
Comercial
Email
Origem Pedido Status Data Nome Quantidade Valor Evento
Direto 42919 Completo 19/12/2024 Felipe Silva Cardoso 2 R$100.00
Direto 42914 Completo 19/12/2024 Lígia Lima 3 R$150.00
Direto 42676 Completo 19/12/2024 Wesley Santiago 2 R$100.00
Direto 42671 Completo 19/12/2024 Alan Santos Leite 2 R$100.00
Direto 42668 Completo 19/12/2024 Cristiano Bizarro 2 R$100.00
Direto 42666 Completo 19/12/2024 Emerson Barbosa 1 R$50.00
Direto 42664 Completo 19/12/2024 Saullo Aguiar 1 R$50.00
Direto 42662 Completo 19/12/2024 Cleber Sobrinho 1 R$50.00
Direto 42658 Completo 19/12/2024 Felipe Peixoto 1 R$50.00
Direto 42656 Completo 19/12/2024 Saullo Aguiar 1 R$50.00
Direto 42653 Completo 19/12/2024 isabela portugal alves 2 R$100.00
Orgânico 42649 Completo 18/12/2024 Dayla Dantas 1 R$50.00
Tráfego 42648 Completo 18/12/2024 Vanessa De Oliveira Colares da Silva 1 R$50.00
Tráfego 42646 Completo 18/12/2024 Beatriz Costa 1 R$50.00
Tráfego 42643 Completo 18/12/2024 PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE GOIS 2 R$100.00
Orgânico 42639 Completo 18/12/2024 Flavio Carvalho 2 R$100.00
Direto 42636 Completo 18/12/2024 Raul Gabriel 2 R$100.00
Tráfego 42632 Completo 18/12/2024 Matheus dos Santos Oliveira 3 R$150.00
Tráfego 42628 Completo 18/12/2024 Vitor Vicente 2 R$100.00
Direto 42625 Completo 18/12/2024 Rodolfo Rodrigues Martins Mathias 1 R$50.00
Direto 42622 Completo 18/12/2024 Angela Vicente Alves 2 R$100.00
Tráfego 42620 Completo 18/12/2024 Tarcisio Baselli 1 R$50.00
Tráfego 42618 Completo 17/12/2024 Karina Gottardo 1 R$50.00
Direto 42614 Completo 17/12/2024 Agatha Cassemiro 3 R$150.00
Tráfego 42611 Completo 17/12/2024 William Silva Reis 1 R$50.00
Direto 42609 Completo 17/12/2024 Bruna Oliveira Jesus 1 R$50.00
Orgânico 42607 Completo 17/12/2024 Hugo Nonato 1 R$50.00
Tráfego 42603 Completo 17/12/2024 Alexandra Da C.F.Santos 2 R$100.00
Tráfego 42601 Completo 17/12/2024 Daniel De Sá Scoleso 1 R$50.00
Direto 42599 Completo 17/12/2024 Cristian Viana Santos 1 R$50.00
Direto 42597 Completo 17/12/2024 Alef Medeiros 1 R$50.00
Direto 42594 Completo 17/12/2024 Thaina Marques 2 R$100.00
Direto 42592 Completo 17/12/2024 Thaina Rodrigues 1 R$50.00
Direto 42590 Completo 17/12/2024 taina oliveira 1 R$50.00
Direto 42587 Completo 17/12/2024 Marcelo Bernardo 2 R$100.00
Direto 42583 Completo 17/12/2024 Michele Oliveira de sousa 3 R$150.00
Tráfego 42580 Completo 17/12/2024 Ana Paula Do Prado Moreli Lin 2 R$100.00
Orgânico 42577 Completo 17/12/2024 Natielly Marcelino da Silva 2 R$100.00
Orgânico 42572 Completo 17/12/2024 Alex Varrese 4 R$200.00
Tráfego 42570 Completo 17/12/2024 Cristiane Silva 1 R$50.00
Tráfego 42568 Completo 17/12/2024 Vitória Oliveira 1 R$50.00
Direto 42564 Completo 16/12/2024 Rafael Mota 3 R$150.00
Tráfego 42561 Completo 16/12/2024 Adriano Lucio 2 R$100.00
Orgânico 42559 Completo 16/12/2024 Rodolfo Gomes Canato 1 R$50.00
Orgânico 42553 Completo 16/12/2024 Rosangela Adelaide dos Santos Dias 5 R$250.00
Tráfego 42550 Completo 16/12/2024 Vanessa Aurélio Soares 2 R$100.00
Tráfego 42548 Completo 16/12/2024 Beatriz Eufrasino da Fonseca 1 R$50.00
Tráfego 42544 Completo 16/12/2024 Jefferson Pereira 3 R$150.00
Direto 42541 Completo 16/12/2024 Mauricio Schiavolin Silva 2 R$100.00
Direto 42539 Completo 16/12/2024 Bianca Belo Guimarães 1 R$50.00
Direto 42537 Completo 16/12/2024 Nicoli Oliveira Silva 1 R$50.00
Direto 42533 Completo 16/12/2024 Julio Chagas Santos 3 R$150.00
Tráfego 42530 Completo 16/12/2024 Claudia Fernanda Bernardino 2 R$100.00
Direto 42527 Completo 16/12/2024 Luis Faloppa 2 R$100.00
Direto 42523 Completo 16/12/2024 Carla Borges 1 R$50.00
Tráfego 42521 Completo 16/12/2024 João Victor 1 R$50.00
Tráfego 42517 Completo 16/12/2024 Abraão Augusto 1 R$50.00
Direto 42514 Completo 16/12/2024 Ithalo Leonel 2 R$100.00
Tráfego 42510 Completo 16/12/2024 Cristiane Silva 3 R$150.00
Direto 42507 Completo 16/12/2024 Felipe Lima 2 R$100.00
Orgânico 42501 Completo 16/12/2024 Cristiane Sanches 4 R$200.00
Orgânico 42498 Completo 16/12/2024 Allan Diego Thomaz Cista 1 R$50.00
Direto 42495 Completo 15/12/2024 david santos 1 R$50.00
Tráfego 42493 Completo 15/12/2024 Beatriz Trindade 1 R$50.00
Direto 42490 Completo 15/12/2024 Juliana nascimento 2 R$100.00
Direto 42488 Completo 15/12/2024 João Pedro Moreira Bastos 1 R$50.00
Direto 42485 Completo 15/12/2024 Fernando Dias 2 R$100.00
Direto 42482 Completo 15/12/2024 EDUARDO JUNIOR 1 R$50.00
Direto 42481 Completo 15/12/2024 GUILHERME MENDES SOARES 1 R$50.00
Direto 42479 Completo 15/12/2024 karen alves 1 R$50.00
Direto 42476 Completo 15/12/2024 Benjamim Lopes Ferreira 2 R$100.00
Direto 42474 Completo 15/12/2024 ADALBERTO Nunes de Oliveira 1 R$50.00
Direto 42465 Completo 15/12/2024 Fábio Oliveira Santos 4 R$200.00
Direto 42461 Completo 15/12/2024 Danielle Valentin 3 R$150.00
Tráfego 42458 Completo 15/12/2024 Bruno watacabe 2 R$100.00
Direto 42454 Completo 15/12/2024 Isabela Alice Zanin Cecilio 2 R$100.00
Direto 42451 Completo 14/12/2024 Bruno Neres Almeida 2 R$100.00
Direto 42446 Completo 14/12/2024 Cezar Maia 1 R$50.00
Direto 42444 Completo 14/12/2024 Evelyn Serpa 1 R$50.00
Direto 42442 Completo 14/12/2024 André Gil 1 R$50.00
Direto 42440 Completo 14/12/2024 Carlos Oliveira Nunes 1 R$50.00
Direto 42438 Completo 14/12/2024 Samuel Gonzaga 1 R$50.00
Tráfego 42435 Completo 14/12/2024 Gerlucio Ferreira alves 2 R$100.00
Tráfego 42432 Completo 14/12/2024 Leandro Santos de Sousa 2 R$100.00
Orgânico 42430 Completo 14/12/2024 Adriana Queiroz Viana 1 R$50.00
Direto 42426 Completo 14/12/2024 Lucas Tavares 1 R$50.00
Orgânico 42425 Completo 14/12/2024 Igor Totel 2 R$100.00
Tráfego 42422 Completo 14/12/2024 Gabriel Costa silva 1 R$50.00
Direto 42421 Completo 14/12/2024 Clayton Vasconcelos 1 R$50.00
Direto 42418 Completo 14/12/2024 Gabriela Ribeiro Ribeiro 2 R$100.00
Orgânico 42414 Completo 14/12/2024 Henrique Macena 3 R$150.00
Tráfego 42412 Completo 14/12/2024 Everton Andrade 1 R$50.00
Direto 42410 Completo 14/12/2024 Gleice Koi Rodrigues Pereira Alves 1 R$50.00
Tráfego 42407 Completo 14/12/2024 Caio Henrique 1 R$50.00
Orgânico 42405 Completo 14/12/2024 André Vicente 1 R$50.00
Direto 42403 Completo 14/12/2024 Caroline Bispo Damascena 1 R$50.00
Tráfego 42399 Completo 14/12/2024 Leandro Lima 3 R$150.00
Tráfego 42395 Completo 13/12/2024 Adson Santana 2 R$100.00
Direto 42393 Completo 13/12/2024 Jackeline Cavalcante 1 R$50.00
Direto 42391 Completo 13/12/2024 Julia Dias 1 R$50.00

Versão 1.1
Atualizado em 18/09/2024